<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IJsclub Bergum</title>
	<atom:link href="http://ijsclubbergum.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ijsclubbergum.nl</link>
	<description>voor het ouderwetse schaatsplezier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dooi slaat toe, ijsbaan gesloten.</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/dooi-slaat-toe-ijsbaan-gesloten/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/dooi-slaat-toe-ijsbaan-gesloten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joh. Paulusma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Maandag de dertiende, misschien ligt het aan de datum. Maar de dooi heeft dermate toegeslagen, dat de Burgumer ijsbaan gesloten moet worden. We hebben een prachtige schaatsperiode gehad, met schitterend weer en prachtig ijs. In jaren hebben we niet zo&#8217;n mooie zwarte en gladde ijsvloer gehad, waarop velen met heel veel plezier hebben geschaatst. In totaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag de dertiende, misschien ligt het aan de datum. Maar de dooi heeft dermate toegeslagen, dat de Burgumer ijsbaan gesloten moet worden. We hebben een prachtige schaatsperiode gehad, met schitterend weer en prachtig ijs. In jaren hebben we niet zo&#8217;n mooie zwarte en gladde ijsvloer gehad, waarop velen met heel veel plezier hebben geschaatst. In totaal zijn er meer dan 10.000 bezoekers op de baan geweest, een geweldig groot aantal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/dooi-slaat-toe-ijsbaan-gesloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prachtige foto&#8217;s.</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/prachtige-fotos/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/prachtige-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joh. Paulusma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[We hebben een heleboel foto&#8217;s binnengekregen, hartelijk dank hiervoor. De mailbox stroomde een aantal keren over, zo druk was het. Enkele foto&#8217;s willen we u niet onthouden en plaatsen we bij dit bericht. Andere foto&#8217;s staan onder FOTOALBUM bij seizoen 2011 &#8211; 2012. De eerste is de zonsondergang &#8216;s middags rond 17.15 uur, die de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_611" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://ijsclubbergum.nl/wp-content/uploads/Ondergaande-zon-2.jpg" rel="lightbox[610]"><img class="size-thumbnail wp-image-611" title="Ondergaande zon" src="http://ijsclubbergum.nl/wp-content/uploads/Ondergaande-zon-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">De ondergaande zon zet de Burgumer ijsbaan in een prachtig licht.</p></div>
<p>We hebben een heleboel foto&#8217;s binnengekregen, hartelijk dank hiervoor. De mailbox stroomde een aantal keren over, zo druk was het. Enkele foto&#8217;s willen we u niet onthouden en plaatsen we bij dit bericht. Andere foto&#8217;s staan onder FOTOALBUM bij seizoen 2011 &#8211; 2012. De eerste is de zonsondergang &#8216;s middags rond 17.15 uur, die de Burgumer ijsbaan in een prachtig licht zet.</p>
<p>De tweede foto is van twee vrienden voor het leven, die geknield toeschouwer zijn bij de kortebaan wedstrijd. Wopke en Patrick gaan zo op in het volgen van de strijd, dat ze vergeten om zelf te schaatsen.</p>
<div id="attachment_612" class="wp-caption alignright" style="width: 180px"><a href="http://ijsclubbergum.nl/wp-content/uploads/wedstrijd-kijken-en-vergeten-zelf-te-schaatsen.jpg" rel="lightbox[610]"><img class=" wp-image-612" title="Toeschouwers bij kortebaan wedstrijd" src="http://ijsclubbergum.nl/wp-content/uploads/wedstrijd-kijken-en-vergeten-zelf-te-schaatsen-150x150.jpg" alt="" width="170" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Deze twee neefjes genieten van de spanning van de wedstrijd.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/prachtige-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortebaan wedstrijden vlot verlopen.</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/kortebaan-wedstrijden-vlot-verlopen/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/kortebaan-wedstrijden-vlot-verlopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joh. Paulusma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdagmiddag 11 februari had IJsclub Bergum kortebaan wedstrijden uitgeschreven voor jongens en meisjes door elkaar geloot. In twee categorieën, van 8 en 9 jaar en van 10, 11 en 12 jaar werd fel om de prachtige prijzen gestreden. De deelnemerslijst was iets teleurstellend, bij de jongsten waren 8 deelnemers en bij de oudsten 12 liefhebbers. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdagmiddag 11 februari had IJsclub Bergum kortebaan wedstrijden uitgeschreven voor jongens en meisjes door elkaar geloot. In twee categorieën, van 8 en 9 jaar en van 10, 11 en 12 jaar werd fel om de prachtige prijzen gestreden. De deelnemerslijst was iets teleurstellend, bij de jongsten waren 8 deelnemers en bij de oudsten 12 liefhebbers. Dit lage aantal kwam waarschijnlijk door het feit, dat overal in Fryslân geschaatst kon worden. Velen hebben een toertocht met de familie geschaatst. Even voor half twee werd onder schitterende winterse weersomstandigheden begonnen met de wedstrijd, die een zeer vlot verloop kende. Er werd zeer goed geschaatst en fel gestreden om de prijzen, € 25,- voor de eerste plaats, € 20,- voor de tweede plaats en € 15,- voor de derde plaats. Een aantal keren waren er drie ritten nodig om te bepalen wie er door mocht naar de volgende ronde.</p>
<p>Bij de jongsten was het uiteindelijk Rainier Sijtsma die de fraaie wisselbeker in ontvangst mocht nemen, hij kreeg die echter niet zomaar cadeau. Marrit Kerstholt moest in de finale in een spannende rit het onderspit delven tegen Rainier (die overigens op Boeien hockeyschaatsen reed). Derde prijs werd behaald door Inez van der Veen, ook een knappe prestatie.</p>
<p>De oudste jeugd maakt er eveneens een spannende aangelegenheid van, de deelnemers waren vooral in de 2e omloop zeer aan elkaar gewaagd. Dat maakte de finale des te spannender, en er moest bijna een fotofinish aan te pas komen om in de laatste beslissende rit de winnaar aan te wijzen. De vlaggen van de finish gingen vlak na elkaar omhoog, maar de hoofdscheidsrechter had het goed gezien: Rico Dijk werd verdiend winnaar van de wisselbeker, op de schaats gevolgd door Sybrich de Haan die dus tweede werd. Arianne de Vries werd verdienstelijk derde, maar daarvoor moest wel eerste haar schoolvriendin verslagen worden.</p>
<p>Na afloop werden de prijzen uitgereikt met de mededeling, dat de prijswinnaars allen nog een herinnering aan deze wedstrijd ontvangen. De wisselbekers worden na de zomervakantie weer opgehaald om te voorzien van een inscriptie. Elke deelnemer ontving nog &#8216;fergees&#8217; koek-en-zopie. Iedereen die deze wedstrijd heeft doen slagen heel hartelijk bedankt! Als de weersvoorspellingen uitkomen moet Koning &#8216;Jûkelburd&#8217; bijna wijken voor een dooiaanval. In een volgende schaatswinter moeten we maar weer eens zien wie de wisseltrofee dan in zijn/haar bezit krijgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/kortebaan-wedstrijden-vlot-verlopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoolschaatsen &#8216;t Partoer, spelletjes, kortebaan en Elfsteden.</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/schoolschaatsen-t-partoer-spelletjes-kortebaan-en-elfsteden/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/schoolschaatsen-t-partoer-spelletjes-kortebaan-en-elfsteden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joh. Paulusma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 10 februari werd er voor de kinderen van o.b.s. &#8216;t Partoer een sportieve ochtend op de ijsbaan georganiseerd. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 konden plezier beleven aan een gevarieerd aanbod. Er was naast typisch Fryske activiteiten als belslydzjen en priksleeën ook gedacht aan onder andere ijshockey en curling. De oudste kinderen konden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vrijdag 10 februari werd er voor de kinderen van o.b.s. &#8216;t Partoer een sportieve ochtend op de ijsbaan georganiseerd. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 konden plezier beleven aan een gevarieerd aanbod. Er was naast typisch Fryske activiteiten als belslydzjen en priksleeën ook gedacht aan onder andere ijshockey en curling. De oudste kinderen konden de Elfstedentocht schaatsen en deelnemen aan een kortebaan wedstrijd.  Dit alles onder het toeziend oog van vele enthousiaste toeschouwers. Foto&#8217;s hiervan via <a href="http://partoer.opo-tdiel.nl/Degroepen/tabid/1632/AlbumID/4786-1824/language/nl-NL/Default.aspx">http://partoer.opo-tdiel.nl/Degroepen/tabid/1632/AlbumID/4786-1824/language/nl-NL/Default.aspx</a>. Bron: website &#8216;t Partoer.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/schoolschaatsen-t-partoer-spelletjes-kortebaan-en-elfsteden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video schoolschaatsen De Arke</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/video-de-arke/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/video-de-arke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Donderdagmiddag hebben de kinderen van basisschool De Arke onder mooie weersomstandigheden geschaatst op de ijsbaan. Hiervan is een filmpje opgenomen, dat u hieronder kunt bewonderen. Het filmpje is gemaakt door Lammert de Jong.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdagmiddag hebben de kinderen van basisschool De Arke onder mooie weersomstandigheden geschaatst op de ijsbaan. Hiervan is een filmpje opgenomen, dat u hieronder kunt bewonderen. Het filmpje is gemaakt door Lammert de Jong.</p>
<p><iframe width="580" height="326" src="http://www.youtube.com/embed/m5VgBAdS6Zo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/video-de-arke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoolschaatsen De Reinbôge.</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/schoolschaatsen-de-reinboge/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/schoolschaatsen-de-reinboge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joh. Paulusma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Onder prachtige winterse omstandigheden hebben de kinderen van De Reinbôge maandagmiddag 6 februari kunnen genieten van schaatsen op natuurijs. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben op de ijsbaan een toertocht geschaatst. De kinderen van groep 3 en 4 schaatsten de Burgumermar tocht. Met een stempelkaart moesten ze proberen zoveel mogelijk stempels te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder prachtige winterse omstandigheden hebben de kinderen van De Reinbôge maandagmiddag 6 februari kunnen genieten van schaatsen op natuurijs. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben op de ijsbaan een toertocht geschaatst. De kinderen van groep 3 en 4 schaatsten de Burgumermar tocht. Met een stempelkaart moesten ze proberen zoveel mogelijk stempels te verzamelen. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 was er een Elfstedentocht uitgezet. Ook zij moesten proberen zoveel mogelijk rondjes te rijden en daarmee stempels te verzamelen. Met hun stempelkaart konden de kinderen koek en zopie halen.</p>
<p>We kunnen met elkaar terug kijken op geslaagde schaats- en wintermiddag voor de kinderen. Bron: website De Reinbôge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/schoolschaatsen-de-reinboge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaterdag 11 februari KORTE BAAN WEDSTRIJDEN, aanvang 13.30 uur.</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/zaterdag-11-februari-korte-baan-wedstrijden-aanvang-13-30-uur/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/zaterdag-11-februari-korte-baan-wedstrijden-aanvang-13-30-uur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joh. Paulusma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 11 februari a.s. organiseert de IJsclub &#8220;Bergum&#8221; een korte baan wedstrijd. Het is een wedstrijd voor jongens en meisjes, gemengd dus. De wedstrijd wordt gehouden in twee leeftijdscategorieën, voor kinderen van 8 en 9 jaar en voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar. Het maximale aantal deelnemers per categorie is 32. De 1e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 11 februari a.s. organiseert de IJsclub &#8220;Bergum&#8221; een korte baan wedstrijd. Het is een wedstrijd voor jongens en meisjes, gemengd dus. De wedstrijd wordt gehouden in twee leeftijdscategorieën, voor kinderen van 8 en 9 jaar en voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar. Het maximale aantal deelnemers per categorie is 32. De 1e prijs is een wisselbeker en € 25,00, de 2e prijs € 20,00 en de 3e prijs € 15,00. Inschrijven kan uitsluitend in het IJsbaanhokje. De aanvang van de wedstrijd is 13:30 uur. De deelnemers dienen uiterlijk 13:15 uur aanwezig te zijn. Vol is vol!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/zaterdag-11-februari-korte-baan-wedstrijden-aanvang-13-30-uur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie maakt de mooiste foto op de Burgumer ijsbaan?</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/wie-maakt-de-mooiste-foto-op-de-burgumer-ijsbaan/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/wie-maakt-de-mooiste-foto-op-de-burgumer-ijsbaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joh. Paulusma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Tot nu toe hebben we nog geen foto&#8217;s ontvangen van leden die een bezoek brachten aan onze ijsbaan. Er zijn ongetwijfeld prachtige foto&#8217;s gemaakt, bijv. van de schitterende zonsondergang die we een paar keer mochten meemaken. Om ook het fotoalbum van dit seizoen te vullen roepen we u op om uw mooiste winterfoto, genomen op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot nu toe hebben we nog geen foto&#8217;s ontvangen van leden die een bezoek brachten aan onze ijsbaan. Er zijn ongetwijfeld prachtige foto&#8217;s gemaakt, bijv. van de schitterende zonsondergang die we een paar keer mochten meemaken. Om ook het fotoalbum van dit seizoen te vullen roepen we u op om uw mooiste winterfoto, genomen op de Burgumer ijsbaan toe te sturen. Deze foto&#8217;s plaatsen wij dan op de website en misschien houden we nog wel een verkiezing wie de allermooiste opname van dit winterseizoen maakte. We houden ons aanbevolen, de foto&#8217;s kunt u sturen naar <a href="mailto:johannes@obspartoer.nl">johannes@obspartoer.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/wie-maakt-de-mooiste-foto-op-de-burgumer-ijsbaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elfstedentocht gaat in Burgum wel door.</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/elfstedentocht-gaat-in-burgum-wel-door/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/elfstedentocht-gaat-in-burgum-wel-door/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joh. Paulusma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Net gehoord op de persconferentie dat de zestiende  Elfstedentocht niet doorgaat (voorlopig?). Bijna alle Burgumer scholen maken deze week gebruik van de ijsbaan. Ze organiseren oa. een Elfstedentocht en die gaat bij ons gewoon door, we hebben prachtig zwart ijs van minimaal 15 cm dik. Het Liudger geeft de gymlessen nu in de vorm van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net gehoord op de persconferentie dat de zestiende  Elfstedentocht niet doorgaat (voorlopig?). Bijna alle Burgumer scholen maken deze week gebruik van de ijsbaan. Ze organiseren oa. een Elfstedentocht en die gaat bij ons gewoon door, we hebben prachtig zwart ijs van minimaal 15 cm dik. Het Liudger geeft de gymlessen nu in de vorm van schaatslessen. De Reinbôge was maandagmiddag te gast en Talant kwam dinsdagmiddag op bezoek. Donderdagmiddag is De Arke aan de beurt en last but not least, &#8216;t Partoer bezet vrijdagochtend de baan met spelletjes voor de groepen 1 t/m 4 en korte baanwedstrijden voor de groepen 5 t/m 8. De jeugd geniet dus met volle teugen van deze prachtige schaatswinter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/elfstedentocht-gaat-in-burgum-wel-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zondag doet zijn naam eer aan op Burgumer ijsbaan.</title>
		<link>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/zondag-doet-zijn-naam-eer-aan-op-burgumer-ijsbaan/</link>
		<comments>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/zondag-doet-zijn-naam-eer-aan-op-burgumer-ijsbaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joh. Paulusma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijsclubbergum.nl/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Ook zondag 5 februari begon met &#8211; 10° C vorst, maar de zonsopkomst beloofde al een prachtige dag. En dat werd het ook, wederom was het zeer druk op de ijsbaan aan de Pr. Bernhardstraat / Pr. Willem Alexanderstraat. Met een heerlijk zonnetje, een zuidoosten wind en prachtig spiegelglad ijs was het heerlijk toeven in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook zondag 5 februari begon met &#8211; 10° C vorst, maar de zonsopkomst beloofde al een prachtige dag. En dat werd het ook, wederom was het zeer druk op de ijsbaan aan de Pr. Bernhardstraat / Pr. Willem Alexanderstraat. Met een heerlijk zonnetje, een zuidoosten wind en prachtig spiegelglad ijs was het heerlijk toeven in de luwte van de Burgumer brug. &#8216;s Middags rond 15.30 uur stond de teller al weer op ruim 900 rijders en rijdsters. Vele toeschouwers namen een kijkje bij de baan en het was er een gezellige boel. De koek en zopie draaide zo goed, dat de reepkoeken op een gegeven moment uitverkocht waren. En ook aan de voorraad chocomelk kwam een eind. &#8216;s Avonds was de baan ook weer in Anton Pieck achtige sferen en dat heeft toch wel iets, het doet je denken aan vroeger tijden. Enige minpuntje was vandaag de muziek, waarschijnlijk hebben de luidsprekers last van de kou. Het geluid is niet altijd dolby surround te noemen&#8230; Ook de website wordt zeer goed bezocht, het record aantal bezoekers deze winter was 1171 op donderdag 2 februari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ijsclubbergum.nl/2012/02/zondag-doet-zijn-naam-eer-aan-op-burgumer-ijsbaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

